Brukere
Leiepriser (2026)
| Kategori | Variant | Tid | Kap. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Kurs & Konferanse | Molbekk | pr dag | Inntil 30 | 1 785,- |
| Kurs & Konferanse | Molbekk | pr dag | Inntil 30 | 2 100,- |
| Kurs & Konferanse | Molbekk + Vansjø | pr dag | Inntil 30 | 3 570,- |
| Kurs & Konferanse | Molbekk + Vansjø | pr dag | Inntil 30 | 4 200,- |
| Selskapslokale | Dagtid | 08:00-16:00 | Inntil 90 | 4 463,- |
| Selskapslokale | Dagtid | 08:00-16:00 | Inntil 90 | 5 250,- |
| Selskapslokale | Dagtid | 8:00-16:00 | Inntil 30 | 3 528,- |
| Selskapslokale | Dagtid | 8:00-16:00 | Inntil 30 | 4 150,- |
| Selskapslokale | Full dag | 09:00-02:00 | Inntil 30 | 4 675,- |
| Selskapslokale | Full dag | 09:00-02:00 | Inntil 30 | 5 500,- |
| Selskapslokale | Full dag | 09:00-02:00 | Inntil 90 | 5 865,- |
| Selskapslokale | Full dag | 09:00-02:00 | Inntil 90 | 6 900,- |
| Kurs & Konferanse | Vansjø | pr dag | Inntil 30 | 2 380,- |
| Kurs & Konferanse | Vansjø | pr dag | Inntil 30 | 2 800,- |
Tilleggstjenester
| Tillegg | Enhet | Kap. | Pris |
|---|---|---|---|
| Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting | per stk | – | 3 050,- |
| Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting | per stk | – | 2 593,- |
| Leie av hvite, runde linduker til spisebord | per stk | – | 270,- |
| Leie av hvite, runde linduker til spisebord | per stk | – | 270,- |
Prisene gjelder for leie i 2026. Normal vask er inkludert. Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har 15% rabatt på leieprisene (hovedleie).
Forespørsel & Prisestimat
Mars 2026
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn